人気の若葉地区☆
| 価格 | 4,260万円 | 所在地 | 熊本市若葉1丁目 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115㎡/34.84坪 | 坪単価 | 122.27万円/坪 |
| 物件No. | 00001056 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,260万円 | ||
| 所在地 | 熊本市若葉1丁目 地図を見る » | ||
| 交通 | 健軍本通り バス停 徒歩 1分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 115.17㎡/34.84坪 | |
| 坪単価 | 122.27万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 建物 | 構造 | 鉄骨造陸屋根地下1階付 | |
| 面積 | 424.78㎡/128.50坪 | ||
| 間取り | ※ | ||
| 築年月 | 昭和63年09月(築25年) | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| リフォーム | 外装 | ||
| 内装 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 接道状況 | |||
| 他の法令制限 | |||
| 国土法 | |||
| 現況 | 空 | ||
| 学区 | 泉ヶ丘小学校 東野中学校 |
||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 駐車場 土地 84.42㎡(25.53坪) | ||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市若葉1丁目」についてのお問い合わせ

担当/永嶺 秀幸
それぞれの方に最良のご提案を!!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。





















