国道3号線沿い!水光社前!
| 価格 | 6,800万円 | 所在地 | 水俣市大黒町2丁目18番 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 735㎡/222.19坪 | 坪単価 | 30.6万円/坪 |
| 物件No. | 00001095 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,800万円 | ||
| 所在地 | 水俣市大黒町2丁目18番 地図を見る » | ||
| 交通 | 新四ツ角 バス停 徒歩 1分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 734.5㎡/222.19坪 | |
| 坪単価 | 30.6万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 建物 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 | |
| 面積 | 1322.15㎡/399.95坪 | ||
| 間取り | 3R※ | ||
| 築年月 | 昭和41年01月(築47年) | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| リフォーム | 外装 | ||
| 内装 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 接道状況 | 南東側 14.50m 公道に間口 25.00m接面 北西側 6.50m 公道に間口 17.50m接面 |
||
| 他の法令制限 | |||
| 国土法 | |||
| 現況 | 空 | ||
| 学区 | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 国道3号線沿い!水光社前! 昭和57年2月増築 |
||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。
アクセスマップ
お問い合わせ
「水俣市大黒町2丁目18番」についてのお問い合わせ

担当/岩本 丈継
何でもご相談ください!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。





















