駐車場(時間貸し)月収約80万円
| 価格 | 22,000万円 | 所在地 | 熊本市中央街 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 915㎡/276.70坪 | 坪単価 | 79.5万円/坪 |
| 物件No. | 00002051 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 22,000万円 | ||
| 所在地 | 熊本市中央街 地図を見る » | ||
| 交通 | 銀座橋 バス停 徒歩 2分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 914.7㎡/276.70坪 | |
| 坪単価 | 79.5万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 建物 | 構造 | ||
| 面積 | 0㎡/0.00坪 | ||
| 間取り | ※ | ||
| 築年月 | (築0年) | ||
| 駐車場 | |||
| リフォーム | 外装 | ||
| 内装 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 接道状況 | 北西側 8.00m 公道に間口 17.00m接面 南東側 28.00m 公道に間口 33.00m接面 |
||
| 他の法令制限 | |||
| 国土法 | |||
| 現況 | 駐車場 | ||
| 学区 | 城東小学校 藤園中学校 |
||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 駐車場(時間貸し)月収約80万円 | ||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市中央街」についてのお問い合わせ


※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。




















