九州電力の地役権設定有り
| 価格 | 4,898万円 | 所在地 | 熊本市城南町東阿高 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 10,796㎡/3265.79坪 | 坪単価 | 1.49万円/坪 |
| 物件No. | 00000986 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,898万円 | ||
| 所在地 | 熊本市城南町東阿高 地図を見る » | ||
| 交通 | 記念碑前 バス停 徒歩 3分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 10796㎡/3265.79坪 | |
| 坪単価 | 1.49万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 建物 | 構造 | ||
| 面積 | 0㎡/0.00坪 | ||
| 間取り | ※ | ||
| 築年月 | (築0年) | ||
| 駐車場 | |||
| リフォーム | 外装 | ||
| 内装 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 指定無 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 東側 12.00m 公道に間口 60.00m接面 | ||
| 他の法令制限 | |||
| 国土法 | 届出要 | ||
| 現況 | 栗山 | ||
| 学区 | |||
| 引渡し | 即 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 九州電力の地役権設定有り(北側2,215㎡) | ||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市城南町東阿高」についてのお問い合わせ

担当/岩本 丈継
何でもご相談ください!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。





















