住吉工業団地西側!陽当り良好
| 所在地 | 菊池市泗水町住吉 | 価格 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 317㎡/95.89坪 | 坪単価 | 2.08万円/坪 |
| 物件No. | 00001568 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 200万円 | ||
| 所在地 | 菊池市泗水町住吉 地図を見る » | ||
| 交通 | 永 バス停 徒歩 26分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 317㎡/95.89坪 | |
| 坪単価 | 2.08万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 指定無 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 南側 4.50m 公道に間口 15.00m接面 | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 他の法令制限 | |||
| 国土法 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 学区 | 泗水東小学校 泗水中学校 |
||
| 引渡し | 即 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 住吉工業団地西側 南面道路 陽当良好↑ |
||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
アクセスマップ
お問い合わせ
「菊池市泗水町住吉」についてのお問い合わせ

担当/松岡 和宏
スピード売却!お任せ下さい!!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。


























