川辺南団地内。坪単価に注目!!!
| 所在地 | 菊池市旭志川辺1151-19 | 価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 280㎡/84.68坪 | 坪単価 | 2.95万円/坪 |
| 物件No. | 00002165 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 250万円 | ||
| 所在地 | 菊池市旭志川辺1151-19 地図を見る » | ||
| 交通 | 川辺南団地前 バス停 徒歩 3分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 279.93㎡/84.68坪 | |
| 坪単価 | 2.95万円/坪 | ||
| 私道負担 | 有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 計画区域外 | ||
| 用途地域 | 指定無 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 接道状況 | 南側 5.00m 私道に間口 12.00m接面 北側 5.00m 私道に間口 11.50m接面 |
||
| セットバック | 不要 | ||
| 他の法令制限 | |||
| 国土法 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 学区 | |||
| 引渡し | 即 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ★川辺南団地内 ★坪29,000円台!! |
||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
| 物件コード | 熊日速報 | K02165 | |
| suumo | S02165 | ||
| リビング | L02165 | ||
| 看板 | B02165 | ||
ライフインフォメーション
★川辺南団地バス停約200m
担当者からの「ここがイチオシ!」
北側と南側にそれぞれ接面しております。
周囲は開発団地内で、道路も整備済です。
建ぺい70% 容積400%ありますので、建築プラン次第では有効活用できるのではないのでしょうか。
現地看板設置済ですので、一度現地をご覧下さい。
お問い合わせお待ちしております~
周囲は開発団地内で、道路も整備済です。
建ぺい70% 容積400%ありますので、建築プラン次第では有効活用できるのではないのでしょうか。
現地看板設置済ですので、一度現地をご覧下さい。
お問い合わせお待ちしております~
アクセスマップ
お問い合わせ
「菊池市旭志川辺1151-19」についてのお問い合わせ

担当/松岡 和宏
スピード売却!お任せ下さい!!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。
























