南面道路で日当たり良♪
| 所在地 | 熊本市水前寺公園20-49隣り | 価格 | 1,730万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 259㎡/78.47坪 | 坪単価 | 22.04万円/坪 |
| 物件No. | 00002288 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,730万円 | ||
| 所在地 | 熊本市水前寺公園20-49隣り 地図を見る » | ||
| 交通 | 市立体育館前 電停 徒歩 3分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 259.42㎡/78.47坪 | |
| 坪単価 | 22.04万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種中高 | ||
| 建ぺい率 | 30% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 南側 2.95m 公道に間口 11.62m接面 | ||
| セットバック | 要 | ||
| 他の法令制限 | 風致地区 | ||
| 国土法 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 学区 | 砂取小学校 出水中学校 |
||
| 引渡し | 即 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 南面道路・陽当たり良好! 住宅に最適。希少物件! セットバック要 |
||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
| 物件コード | 熊日速報 | K02288 | |
| suumo | S02288 | ||
| リビング | L02288 | ||
| 看板 | B02288 | ||
ライフインフォメーション
【交通】
■電車通りまで徒歩3分
■市立体育館電停まで徒歩4分
【学校】
■砂取小学校まで徒歩5分
【その他】
■水前寺公園東門まで徒歩2分
■県立図書館まで徒歩6分
■電車通りまで徒歩3分
■市立体育館電停まで徒歩4分
【学校】
■砂取小学校まで徒歩5分
【その他】
■水前寺公園東門まで徒歩2分
■県立図書館まで徒歩6分
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市水前寺公園20-49隣り」についてのお問い合わせ

担当/岩本 丈継
何でもご相談ください!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。



























