国道57号線まで約60m!!
| 所在地 | 熊本市近見9丁目944-1 | 価格 | 3,880万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 882㎡/266.81坪 | 坪単価 | 14.54万円/坪 |
| 物件No. | 00002390 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,880万円 | ||
| 所在地 | 熊本市近見9丁目944-1 地図を見る » | ||
| 交通 | 近見町 バス停 徒歩 6分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 882㎡/266.81坪 | |
| 坪単価 | 14.54万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 雑種地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | 指定無 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 接道状況 | 西側 5.00m 公道に間口 12.80m接面 | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 他の法令制限 | 開発物件 | ||
| 国土法 | |||
| 現況 | 駐車場 | ||
| 学区 | 日吉東小学校 日吉中学校 |
||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 国道57号線まで約60m!! | ||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
| 物件コード | 熊日速報 | K2390 | |
| suumo | S2390 | ||
| リビング | L2390 | ||
| 看板 | B2390 | ||
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市近見9丁目944-1」についてのお問い合わせ

担当/郷 健二郎
きっと貴方をベストサポート致します!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。



























