太陽光発電付!!日当り良好☆
| 所在地 | 熊本市白藤1丁目3-63 | 価格 | 2,380万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169㎡/51.00坪 | 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成16年12月(築9年) |
| 物件No. | 00002873 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 所在地 | 熊本市白藤1丁目3-63 地図を見る » | ||
| 交通 | 白藤町 バス停 徒歩 9分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 168.6㎡/51.00坪 | |
| 建物 | 構造 | 木造スレート葺 | |
| 面積 | 89.42㎡/27.05坪 | ||
| 間取り | 4LDK※ | ||
| 築年月 | 平成16年12月(築9年) | ||
| 駐車場 | 有(2台) | ||
| リフォーム | 外装 | ||
| 内装 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種中高 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 150% | ||
| 接道状況 | 北側 5.00m 公道に間口 10.50m接面 | ||
| セットバック | |||
| 現況 | 空 | ||
| 学区 | 力合小学校 力合中学校 |
||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | 【水道】公営 【下水】公共 【ガス】プロパン 【電気】九州電力 | ||
| 備考 | 太陽光発電付(H23年8月設置)日当たり良好◎ H16年築イワイホームの家 |
||
| 情報有効期限 | 2012年3月08日 | ||
| 物件コード | 熊日速報 | K02873 | |
| suumo | S02873 | ||
| リビング | L02873 | ||
| 看板 | B02873 | ||
※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。
ライフインフォメーション
◆力合小・・・徒歩約10分
◆力合中・・・徒歩約20分
◆白藤町バス停・・・徒歩約9分
◆マルショク白藤店・・・車約1分
◆力合中・・・徒歩約20分
◆白藤町バス停・・・徒歩約9分
◆マルショク白藤店・・・車約1分
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市白藤1丁目3-63」についてのお問い合わせ

担当/荒木 誠一郎
一生懸命頑張ります。

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。























