五福小学校 藤園中学校校区★
| 所在地 | 熊本市鍛冶屋町6 | 価格 | 393万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 朝日プラザ鍛冶屋町 | 間取り | 1R | 築年月 | 平成5年04月(築20年) |
| 物件No. | 00000671 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 393万円 | ||
| 管理費 | 4,600円 | ||
| 修繕積立金 | 1,680円 | ||
| 物件名 | 朝日プラザ鍛冶屋町 | ||
| 所在地 | 熊本市鍛冶屋町6 地図を見る » | ||
| 交通 | 洗馬橋 バス停 徒歩 4分 | ||
| 建物 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリリート 11階建6階部分 | |
| 専有面積 | 【壁芯】 | 16.02㎡/4.85坪 | |
| バルコニー | 【南】 | 2㎡/0.60坪 | |
| 間取り | 1R※ | ||
| 築年月 | 平成5年04月(築20年) | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 総戸数 | 79戸 | ||
| ペット | 不可 | ||
| リフォーム | 外装 | ||
| 内装 | |||
| 施工会社 | |||
| 管理形態 | 全部委託 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 学区 | 五福小学校 藤園中学校 |
||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | 【水道】公営 【ガス】都市ガス 【下水】公共 【電気】九州電力 | ||
| 備考 | 年収 468,000円 利回り 11.89%可 | ||
| 情報有効期限 | 2012年2月24日 | ||
| 物件コード | 熊日速報 | K00671 | |
| suumo | S00671 | ||
| リビング | L00671 | ||
| 看板 | B00671 | ||
※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。
ライフインフォメーション
セブンイレブン目の前!!
肥後銀行まで180m!!
電車通りまで150m!!
肥後銀行まで180m!!
電車通りまで150m!!
アクセスマップ
お問い合わせ
「朝日プラザ鍛冶屋町」についてのお問い合わせ

担当/中川 慎司
マンションの事ならお任せ下さい!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。




























