開発物件♪住環境良♪
| 所在地 | 熊本市南区川尻3丁目15 | 価格 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 239㎡/72.19坪 | 坪単価 | 16.62万円/坪 |
| 物件No. | 00000956 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,200万円 | ||
| 所在地 | 熊本市南区川尻3丁目15 地図を見る » | ||
| 交通 | 下外城 バス停 徒歩 2分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 238.66㎡/72.19坪 | |
| 坪単価 | 16.62万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | 東側 5.00m 公道に間口 12.50m接面 | ||
| セットバック | 不要 | ||
| 他の法令制限 | 開発物件 | ||
| 国土法 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 学区 | 川尻小学校 城南中学校 |
||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | 【水道】公営 【ガス】プロパン 【下水】公共 | ||
| 備考 | 開発物件 住環境良 | ||
| 情報有効期限 | 2012年5月21日 | ||
| 物件コード | 熊日速報 | K0956 | |
| suumo | S0956 | ||
| リビング | L0956 | ||
| 看板 | B0956 | ||
ライフインフォメーション
★川尻小学校迄・・・約760m
★スーパーストアロッキー迄・・・約1780m
★マックスバリュ迄・・・約1700m
★川尻駅迄・・・約1250m
★スーパーストアロッキー迄・・・約1780m
★マックスバリュ迄・・・約1700m
★川尻駅迄・・・約1250m
担当者からの「ここがイチオシ!」
「川尻」の「川」は付近を流れる緑川、「尻」は河口を示し、川尻が緑川の河口に築かれた事が由来となっています♪
5区画の分譲地!!残り1区画★
お早目にお問い合わせください!!
5区画の分譲地!!残り1区画★
お早目にお問い合わせください!!
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市南区川尻3丁目15」についてのお問い合わせ

担当/山田 好行
必ず、満足いただける住まいをご提供いたします。

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。


























![096-375-5588 [受付時間]月~金:9:00~19:00、土・日・祝:9:30~17:00](/static/img/new_design/footer_contact.png)



