| 所在地 | 菊池郡大津町杉水 | 価格 | 342万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 377㎡/114.04坪 | 坪単価 | 2.99万円/坪 |
| 物件No. | 00000028 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 342万円 | ||
| 所在地 | 菊池郡大津町杉水 地図を見る » | ||
| 交通 | 中央ゴルフ場前 バス停 徒歩 5分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 377㎡/114.04坪 | |
| 坪単価 | 2.99万円/坪 | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 指定無 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 接道状況 | 南側 4.00m 私道に間口 16.00m接面 | ||
| セットバック | |||
| 他の法令制限 | |||
| 国土法 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 学区 | 護川小学校 大津北中学校 |
||
| 引渡し | 即 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 桜ヶ丘住宅団地内 | ||
| 情報有効期限 | 2012年5月21日 | ||
![]() |
アクセスマップ
