完全改装済3LDK4世帯!
| 価格 | 8,800万円 | 入居状況 | |
|---|---|---|---|
| 年収 | 3,396,000円 | 満室時利回り | 3.85% |
| 物件No. | 00002913 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,800万円 | ||
| 年収 | 3,396,000円 | ||
| 満室時利回り | 3.85% | ||
| 入居状況 | |||
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺5丁目 地図を見る » | ||
| 交通 | 水前寺本町 バス停 徒歩 1分 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 489㎡/147.92坪 | |
| 建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート | |
| 面積 | 319.58㎡/96.67坪 | ||
| 間取り | 3LDK※ | ||
| 築年月 | 昭和56年03月(築31年) | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| リフォーム | 外装 | ||
| 内装 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種中高 | ||
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道状況 | |||
| セットバック | 不要 | ||
| 施工会社 | |||
| 管理形態 | |||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 学区 | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 設備 | |||
| 情報有効期限 | 2012年5月21日 | ||
| 物件コード | 熊日速報 | K02913 | |
| suumo | S02913 | ||
| リビング | L02913 | ||
| 看板 | B02913 | ||
※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。
アクセスマップ
お問い合わせ
「熊本市中央区水前寺5丁目」についてのお問い合わせ

担当/畑本 兼志
収益・事業用物件は、お任せ下さい!

※ 当物件を他業者が紹介する場合は、当社の承諾を得て下さい。





















![096-375-5588 [受付時間]月~金:9:00~19:00、土・日・祝:9:30~17:00](/static/img/new_design/footer_contact.png)



