- 価 格11,922 万円
- 所在地熊本市東区画図町大字重富
- 土地面積985.31㎡/298.05坪
物件名 | 東区画図町重富 事業用土地 |
---|---|
販売価格 | 11,922 万円 |
ローン購入価格 | ローンシミュレーションをする |
- 担当者原口 貴義
- TEL096-375-5588
- お問い合わせはこちら
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000027444 | 建ぺい率 | 40% |
---|---|---|---|
価格 | 11,922 万円 | 容積率 | 80% |
所在地 | 熊本市東区画図町大字重富 | 接道状況 | 東側20m 公道に間口24m 接面 南側4m 公道に間口30m 接面 |
交通 | バス 浜線健康パーク入口 徒歩5分 | セットバック | |
土地面積 | 985.31㎡/298.05坪 | 他の法令制限 | |
私道負担 | 有 | 国土法 | |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 更地 |
地目 | 学区 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 無指定 | 引渡し条件 | |
設備 | 水道(公営) | 情報有効期限 | 2022年08月28日 |
建物 |
構造 階数 専有面積 0.00㎡/0.00坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り ※ 築年月 (築0年) 駐車場 総戸数 1戸 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件