この物件のポイント
- 長期優良住宅・認定低炭素住宅・住宅性能W取得
- 駐車場並列2台・庭付き・オール電化の新築
- 価 格3,180 万円
- 所在地合志市須屋
- 土地面積160.71㎡/48.61坪
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000028251 | 建ぺい率 | 40% |
---|---|---|---|
価格 | 3,180 万円 | 容積率 | 80% |
所在地 | 合志市須屋 | 接道状況 | |
交通 | 熊本電鉄菊池線 熊本高専前 徒歩9分 | セットバック | 不要 |
土地面積 | 160.71㎡/48.61坪 | 他の法令制限 | |
私道負担 | 無 | 国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 新築 |
地目 | 宅地 | 学区 | 合志市立西合志南中学校 合志市立西合志東小学校 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 即時 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 引渡し条件 | |
設備 | オール電化 / 浴室乾燥 / 床下収納 / インターホン / カウンターキッチン / 追い焚き風呂 / 下水(本下水) / ウォークインクローゼット / 洗濯機置場 / 水道(公営) / フローリング / 住宅性能保証付 / IHコンロ / 収納 / 吹抜 / 風呂一坪以上 / 食器洗浄乾燥機 / 複層ガラス / 24時間換気システム / ハウスメーカー施工 / IHクッキングヒーター / ディンプルキー | 情報有効期限 | 2022年07月11日 |
建物 |
構造 木造 階数 2階建 専有面積 【壁芯】 109.30㎡/33.06坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り 4LDK※ 築年月 2022年04月(築0年) 駐車場 有(敷地内) 総戸数 戸 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件