- 価 格25,400 万円
- 所在地熊本市中央区呉服町2丁目31-1
- 土地面積202.10㎡/61.13坪
物件名 | リライズ呉服町 |
---|---|
販売価格 | 25,400 万円 |
表面利回り | 6.78 % |
想定年間収入 | 17,228,400 円 [1,435,700 円/月] |
ローン購入価格 | ローンシミュレーションをする |
- 担当者二子石 翼
- TEL096-363-5001
- お問い合わせはこちら
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000030829 | 建ぺい率 | 80% |
---|---|---|---|
価格 | 25,400 万円 | 容積率 | 400% |
所在地 | 熊本市中央区呉服町2丁目31-1 | 接道状況 | |
交通 | バス 呉服町[熊本市] 徒歩1分 | セットバック | |
土地面積 | 202.10㎡/61.13坪 | 他の法令制限 | 準防火地域、景観法、航空法、文化財保護法 |
私道負担 | 無 | 国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 学区 | 熊本市立五福小学校 熊本市立藤園中学校 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 商業地域 | 引渡し条件 | |
設備 | プロパンガス / 下水(本下水) / 水道(公営) | 情報有効期限 | 2025年02月21日 |
建物 |
構造 鉄骨 階数 9階建 専有面積 【登記】 1,093.20㎡/330.69坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り ※ 築年月 1991年04月(築33年) 駐車場 総戸数 42戸 ペット 不可 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件