この物件のポイント
- 価格大幅改定致しました♪
- 花園小学校まで徒歩約10分♪
- 井芹中学校まで徒歩約9分♪
- 価 格2,000 万円
- 所在地熊本市西区花園5丁目23-3
- 土地面積122.02㎡/36.91坪
物件名 | 西区花園5丁目戸建 |
---|---|
販売価格 | 2,000 万円 |
ローン購入価格 | ローンシミュレーションをする |
- 担当者林 侑茉
- TEL096-375-5588
- お問い合わせはこちら
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000029853 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
価格 | 2,000 万円 | 容積率 | 200% |
所在地 | 熊本市西区花園5丁目23-3 | 接道状況 | |
交通 | バス 花園市民センター前 徒歩2分 | セットバック | 不要 |
土地面積 | 122.02㎡/36.91坪 | 他の法令制限 | |
私道負担 | 無 | 国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 空家 |
地目 | 学区 | 熊本市立井芹中学校 熊本市立花園小学校 |
|
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 引渡し条件 | |
設備 | オール電化 / 出窓 / 床暖房 / インターホン / システムキッチン / ロフト付 / 追い焚き風呂 / 下水(本下水) / 温水洗浄便座 / ウォークインクローゼット / 洗濯機置場 / 水道(公営) / フローリング / IHコンロ / 玄関ホール / ポーチ / IHクッキングヒーター / ウォシュレット | 情報有効期限 | 2024年10月23日 |
建物 |
構造 木造 階数 2階建 専有面積 【登記】 63.35㎡/19.16坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り 1LDK※ 築年月 2011年08月(築13年) 駐車場 有(敷地内) 総戸数 戸 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件