- 価 格1,698 万円
- 所在地上益城郡御船町陣2074-76
- 土地面積224.95㎡/68.04坪
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000030392 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
価格 | 1,698 万円 | 容積率 | 200% |
所在地 | 上益城郡御船町陣2074-76 | 接道状況 | |
交通 | バス 陣 徒歩9分 | セットバック | 不要 |
土地面積 | 224.95㎡/68.04坪 | 他の法令制限 | |
私道負担 | 無 | 国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 空家 |
地目 | 宅地 | 学区 | 御船町立小坂小学校 御船町立御船中学校 |
都市計画 | 非線引き区域 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 無指定 | 引渡し条件 | |
設備 | 床下収納 / プロパンガス / インターホン / システムキッチン / 下水(浄化槽) / シャンプードレッサー / 水道(公営) / コンロ有 / 収納 / サンルーム | 情報有効期限 | 2025年02月05日 |
建物 |
構造 木造 階数 2階建 専有面積 【登記】 86.94㎡/26.29坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り 4LDK※ 築年月 2004年01月(築21年) 駐車場 有(敷地内) 総戸数 戸 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件