この物件のポイント
- 価格改定しました♪
- 価 格550 万円
- 所在地熊本市西区横手4丁目
- 土地面積188.42㎡/56.99坪
物件名 | 西区横手4丁目土地 |
---|---|
販売価格 | 550 万円 |
ローン購入価格 | ローンシミュレーションをする |
- 担当者林 侑茉
- TEL096-375-5588
- お問い合わせはこちら
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000023225 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
価格 | 550 万円 | 容積率 | 200% |
所在地 | 熊本市西区横手4丁目 | 接道状況 | |
交通 | バス 四方池 徒歩4分 | セットバック | 不要 |
土地面積 | 188.42㎡/56.99坪 | 他の法令制限 | |
私道負担 | 無 | 国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 更地 |
地目 | 宅地 | 学区 | 熊本市立西山中学校 熊本市立城西小学校 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 引渡し条件 | |
設備 | 下水(本下水) / 水道(公営) | 情報有効期限 | 2024年12月21日 |
建物 |
構造 階数 専有面積 0.00㎡/0.00坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り ※ 築年月 (築0年) 駐車場 総戸数 戸 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件