- 価 格46,000 万円
- 所在地熊本市東区健軍4丁目18-21
- 土地面積1,221.33㎡/369.45坪
物件名 | サンライズHIGO |
---|---|
販売価格 | 46,000 万円 |
表面利回り | 6.12 % |
想定年間収入 | 28,152,000 円 [2,346,000 円/月] |
ローン購入価格 | ローンシミュレーションをする |
- 担当者二子石 翼
- TEL096-363-5001
- お問い合わせはこちら
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000030013 | 建ぺい率 | 80% |
---|---|---|---|
価格 | 46,000 万円 | 容積率 | 300% |
所在地 | 熊本市東区健軍4丁目18-21 | 接道状況 | |
交通 | 熊本市電B系統 動植物園入口 徒歩2分 | セットバック | |
土地面積 | 1,221.33㎡/369.45坪 | 他の法令制限 | |
私道負担 | 有 | 国土法 | |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 学区 | |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 引渡し条件 | |
設備 | プロパンガス / 下水(本下水) / 水道(公営) | 情報有効期限 | 2023年12月14日 |
建物 |
構造 鉄筋コンクリート 階数 7階建 専有面積 【登記】 1,450.81㎡/438.86坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り ※ 築年月 1998年09月(築25年) 駐車場 有(敷地内) 月5,000円 (月極駐車場×13区画(月額7,000円)あり) 総戸数 24戸 ペット 不可 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件