この物件のポイント
- 大規模リノベーション向きの物件です!
- 閑静な住宅街の中にある物件
- 価 格850 万円
- 所在地熊本市中央区横手3丁目
- 土地面積1,025.89㎡/310.33坪
物件名 | 松永アパート |
---|---|
販売価格 | 850 万円 |
表面利回り | 23.49 % |
想定年間収入 | 1,996,800 円 [166,400 円/月] |
ローン購入価格 | ローンシミュレーションをする |
- 担当者二子石 翼
- TEL096-363-5001
- お問い合わせはこちら
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 0000029189 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
価格 | 850 万円 | 容積率 | 200% |
所在地 | 熊本市中央区横手3丁目 | 接道状況 | |
交通 | バス 横手郵便局前 徒歩6分 | セットバック | |
土地面積 | 1,025.89㎡/310.33坪 | 他の法令制限 | 法第22条区域、景観法、宅地造成等規制法、航空法 |
私道負担 | 無 | 国土法 | |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 学区 | 熊本市立一新小学校 熊本市立西山中学校 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 相談 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 引渡し条件 | |
設備 | 都市ガス / 下水(本下水) / 水道(公営) | 情報有効期限 | 2024年10月23日 |
建物 |
構造 木造 階数 2階建 専有面積 【登記】 123.58㎡/37.38坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り ※ 築年月 1976年11月(築47年) 駐車場 有(敷地内) 月2,200円 (3区画あり) 総戸数 6戸 ペット 不可 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件