- 価 格4,100 万円
- 所在地熊本市西区野中1丁目7番20号
- 土地面積470.59㎡/142.35坪
物件名 | エポック |
---|---|
販売価格 | 4,100 万円 |
表面利回り | 6.29 % |
想定年間収入 | 2,580,000 円 [215,000 円/月] |
ローン購入価格 | ローンシミュレーションをする |
- 担当者上村 孝喜
- TEL096-363-5001
- お問い合わせはこちら
アクセスマップ
物件情報
物件No. | 1836 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
価格 | 4,100 万円 | 容積率 | 200% |
所在地 | 熊本市西区野中1丁目7番20号 | 接道状況 | |
交通 | バス 野中(土河原) 徒歩3分 | セットバック | |
土地面積 | 470.59㎡/142.35坪 | 他の法令制限 | 法第22条区域、景観法、航空法 |
私道負担 | 無 | 国土法 | 不要 |
土地権利 | 所有権 | 現状 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 学区 | 熊本市立白坪小学校 熊本市立花陵中学校 |
都市計画 | 市街化区域 | 引渡し | 即時 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡し条件 | |
設備 | 駐輪場 / プロパンガス / バイク置き場 / 下水(本下水) / 水道(公営) | 情報有効期限 | 2025年04月06日 |
建物 |
構造 鉄骨 階数 2階建 専有面積 【登記】 224.48㎡/67.90坪 バルコニー 0.00㎡ 間取り ※ 築年月 1997年03月(築28年) 駐車場 有(敷地内) 月7,000円 (縦列区画(2台分)) 総戸数 4戸 ペット 不可 リフォーム ※現状と異なる場合がございます。その場合は現状を優先させて頂きます。 |
条件に似た物件